Statistics

Russian Learner Corpus

Native language

Native language Number of texts Number of sentences Number of words
unknown 319 5752 65524
Swedish 182 3821 37812
Estonian 2 13 99
Vietnamese 128 2383 29122
Romanian 16 248 3202
Azerbaijani 6 99 1187
Pashto 53 429 6530
Macedonian 36 598 7548
Hindi 28 363 4657
Dutch 25 544 5941
Korean 264 5981 78556
Khmer 10 143 972
Lao 4 106 1058
Hungarian 9 211 2373
Indonesian 60 1047 11611
Georgian 5 52 977
Turkish 73 1398 14545
French 791 10358 110680
Abkhaz 1 32 456
Norwegian 41 1125 10046
Dari 2 4 302
Bengali 27 419 5350
Tajik 85 1021 12533
Thai 25 379 3811
Italian 262 4316 63489
Kazakh 963 15971 177881
Turkmen 158 4713 72015
Kurdish 18 135 1312
Slovene 111 1800 22118
Nepali 5 34 448
Finnish 1238 26254 314875
Uzbek 5 37 344
Albanian 6 114 1273
Bulgarian 54 1245 14491
Greek 8 87 1135
Serbian 163 3283 35210
Arabic 215 2231 34357
Croatian 23 717 12378
Portuguese 32 470 5285
Chinese 1257 14682 171794
Czech 101 2161 33790
Japanese 1596 18111 139969
German 312 4267 49308
Slovak 4 86 939
Mongolian 78 1548 14332
Spanish 390 5970 106086
Urdu 30 394 4377
Farsi 50 527 6896
English 3415 53608 699963

Raw counts

Number of texts 12686
Number of words 2398957
Number of sentences 199287
Number of annotations 123620

Language background

unknown 197
heritage 3002
foreign 9487

Gender counts

unknown 1832
male 3916
female 6938